|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Πηγή ενέργειας: | Diesel | Βάρος: | 2400KG |
|---|---|---|---|
| Διαμόρφωση: | Φορητός | Εξουσιοδότηση: | 1 έτος για την εξουσιοδότηση μηχανημάτων, 1 έτος για τα τμήματα πυρήνων |
| Δύναμη μηχανών: | 190HP | Ικανότητα: | 15m ³ /min |
| Πίεση: | 1.3Mpa | ||
| Υψηλό φως: | αεροσυμπιεστής βιδών μηχανών diesel 15m ³ /min,KSCY550-13 αεροσυμπιεστής βιδών,190HP φορητός περιστροφικός αεροσυμπιεστής βιδών |
||
| Αριθμός προϊόντων | Πίεση (MPA) | Ικανότητα (μ ³ /min) |
Δύναμη μηχανών (HP) |
Διεπαφή εξάτμισης | Βάρος (κλ) | Διάσταση (χιλ.) |
| KSCY220-8X | 0,8 | 6 | Xichai China3: 75HP | G1 1/4*1, G3/4*1 | 1400 | 3240*1760*1850 |
| Kscy330-8 | 0,8 | 9 | Yuchai China3: 120HP | G3/4*1, G1 1/2*1 | 1550 | 3240*1760*1785 |
| Kscy425-10 | 1.0 | 12 | Yuchai 4cylinder China3: 160HP | G1 1/2*1, G3/4*1 | 1880 | 3300*1880*2100 |
| Kscy-550/15-570/12 | 1.45 | 11 | Yuchai 4 κύλινδρος China3: 160HP | G1 1/2*1, G3/4*1 | 1880 | 3300*1880*2100 |
| Kscy-550/15-570/12K | 1.45 | 11 | Cummins China3: 160HP | G1 1/2*1, G3/4*1 | 2000 | 3500*1850*2100 |
| KSCY550-13 | 1.3 | 15 | Yuchai 4cylinder China3: 190HP | G1 1/2*1, G3/4*1 | 2400 | 3000*1520*2200 |
| KSCY550-14.5 | 1.45 | 15 | Yuchai China3: 190HP | G1 1/2*1, G3/4*1 | 2400 | 3000*1520*2200 |
| KSCY550/14.5K | 1.45 | 15 | Cummins China3: 190HP | G1 1/3*1, G3/4*1 | 2400 | 3300*1520*2200 |
| KSCY560-15 | 1.5 | 16 | Yuchai China3: 220HP | G2*1, G3/4*1 | 2400 | 3300*1520*2200 |
| KSCY560-15K | 1.5 | 16 | Cummins China3: 210HP | G2*1, G3/4*1 | 2400 | 3300*1520*2200 |
| Kscy750-20 | 2.0 | Yuchai China3: 310HP | G2*1, G3/4*1 | 3900 | 3300*1800*2300 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Christina
Τηλ.:: +8615905700688
Φαξ: 86-570-3865123