Φορητή μηχανή diesel αεροσυμπιεστών βιδών λίπανσης πετρελαίου 13m3/Min 17 φραγμός lgcy-13/17
φορητός περιστροφικός αεροσυμπιεστής βιδών
,κινητός αεροσυμπιεστής
Ο αεροσυμπιεστής βιδών μηχανών diesel εμπορικών σημάτων Silk χρησιμοποιείται για να τροφοδοτήσει το αεροκίνητες εργαλείο και τις μηχανές όπως ο πνευματικός διακόπτης, σφυρί γρύλων, μηχανή διατρήσεων, καθαρίζοντας μηχανή πετρελαίου, μηχανή αμμόστρωσης, εγκατάσταση γεώτρησης διατρήσεων και ούτω καθεξής.
Καλύτερα ποιοτικά αγαθά, χαμηλότερη τιμή, τέλεια υπηρεσία.
Όροι συνεργασίας:
1.Price: ΕΞΑΠΑΤΉΣΤΕ οποιοδήποτε λιμένα στην Κίνα.
2. Ελάχιστη διαταγή: 1set.
3. Πληρωμή: T/T, L/C, O/A ECT.
4. Ναυτιλία: 25-30days.
Κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα του φορητού συμπιεστή ελίκων αεροπλάνου diesel σειράς Silk LGCY
1- Τέλος αέρα του αεροσυμπιεστή diesel για την πώληση:
Ο στροφέας μεγάλων διαμέτρων, τέλος αέρα συνδέει με τη μηχανή diesel μέσω της σύζευξης και καμίας μείωσης
το εργαλείο μέσα, περισσότερη αξιοπιστία, περιστρέφεται την ταχύτητα είναι ίδιο με της μηχανής diesel, περισσότερη μακρύτερη διάρκεια ζωής
2- Μηχανή diesel του αεροσυμπιεστή diesel:
Επιλέξτε τη μηχανή diesel COMMINS και το εμπορικό σήμα YUCHAI, ικανοποιεί την εκπομπή
απαίτηση της Ευρώπης, χαμηλή κατανάλωση πετρελαίου, μετά από την υπηρεσία πώλησης σύστημα παντού η Κίνα
3- Καλή προσαρμοστικότητα:
Ο αεροσυμπιεστής για την πώληση ελέγχει αυτόματα την παράδοση αέρα της μηχανής diesel με το ταίριασμα της απαίτησης του αέρα
κατανάλωση, τα οποία είναι ίσα με με τη μετατροπή συχνότητας τον έλεγχο στον αεροσυμπιεστή βιδών ισχύος μηχανών
| Πρότυπο | Ικανότητα (m3/min) | Πίεση εξάτμισης (MPA) | Δύναμη Reted (KW) | Βάρος (κλ) | Μέγεθος (mmxmmxmm) |
| Lgcy-6/7 | 6 | 0,7 | YCD4B22-95,70kW | 1400 | 3750×1920×1700 |
| Lgcy-7.5/7 | 7.5 | 0,7 | YC4D80-K20,58kW | 1850 | 3900×1920×1700 |
| Lgcy-8.5/14 | 8.5 | 1.4 | 4BTA3.9-C125,93kW | 1900 | 3900×1920×1900 |
| Lgcy-9/7 | 9 | 0,7 | YC4D95Z-K20,70kW | 1850 | 3900×1920×1700 |
| Lgcy-9/14 | 9 | 1.4 | YC6B150Z-K20,110KW | 2380 | 4080×1980×2350 |
| Lgcy-9/14.5 | 9 | 1.45 | YC6B150Z-K20,110kW | 2380 | 3970×1940×2350 |
| Lgcy-10/7 | 10 | 0,7 | YC4D95Z-K20,70kW | 1900 | 3900×1920×1700 |
| Lgcy-10/10 | 10 | 1 | 4BTA3.9-C125,93kW | 1900 | 3900×1920×1900 |
| Lgcy-12/7 | 12 | 0,7 | 4BTA3.9-C125,93kW | 2050 | 3900×1920×1900 |
| Lgcy-12/7A | 12 | 0,7 | YC4A125Z-T10,92kW | 2050 | 4000×1980×1900 |
| Lgcy-12/10 | 12 | 1 | YC6B150Z-K20,110kW | 2380 | 4080×1980×2350 |
| Lgcy-12/12 | 12 | 1.2 | EQ6BT5.9-C160,118kW | 2380 | 4080×1980×2350 |
| Lgcy-13/17 | 13 | 1.7 | 6CTA8.3-C215,158kW | 2380 | 3780×1980×2350 |
| Lgcy-13/13 | 13 | 1.3 | 6BTA5.9-C180,132kW | 2750 | 3450×1520×2220 |
| Lgcy-13/13A | 13 | 1.3 | YC6A190Z-T10,140kW | 2750 | 3450×1520×2220 |
| Lgcy-15/13 | 15 | 1.3 | WD415.23, 166kW | 3350 | 3380×1650×2500 |
| Lgcy-15/13A | 15 | 1.3 | YC6A240-20,177kW | 3350 | 3380×1650×2500 |
| Lgcy-16/13 | 16 | 1.3 | 6CTA8.3-C215,158kW | 3700 | 3980×1800×2450 |
| Lgcy-16/17 | 16 | 1.7 | 6CTA8.3-C260,194kW | 3700 | 3650×1800×2500 |
| Lgcy-17/7 | 17 | 0,7 | 6BTA5.9-C180,132kW | 3050 | 3380×1640×2350 |
| Lgcy-17/14.5 | 17 | 1.45 | 6CTA8.3-C260,194kW | 3700 | 3980×1800×2450 |
| Lgcy-18/17 | 18 | 1.7 | 6CTA8.3-C260,194kW | 3700 | 3980×1800×2450 |
| Lgcy-18/19 | 18 | 1.9 | CUMMINS 6CTA8.3-C260 | 3700 | 3980*1800*2450 |
| Lgcy-18/19A | 18 | 1.9 | YC6M260L-K20 | 3700 | 3980*1800*2450 |
| Lgcy-21/35 | 21 | 3.5 | CUMMINS QSZ13-C500 | 5000 | 4600x1950x2600 |
| Lgcy-21/35A | 21 | 3.5 | YC6K500L | 5000 | 4600x1950x2600 |
| Lgcy-22/8 | 22 | 0,8 | 6CTA8.3-C260,194kW | 4000 | 4580×1950×2600 |
| Lgcy-22/14 | 22 | 1.4 | YC6M340L-K20,250kW | 4500 | 4580×1950×2600 |
| Lgcy-22/14K | 22 | 1.4 | 6LTAA8.9-C325,239kW | 4500 | 4580×1950×2600 |
| Lgcy-22/13 | 22 | 1.3 | YC6M340L-K20,250kW | 4500 | 4580×1950×2600 |
| Lgcy-22/13K | 22 | 1.3 | 6LTAA8.9-C325,239kW | 4500 | 4580×1950×2600 |
| Lgcy-22/13S | 22 | 1.3 | WD615.46, 266kW | 4500 | 4580×1950×2600 |
| Lgcy-22/20 | 22 | 2 | NTA855-P400,298kW | 4850 | 4450×1950×2650 |
| Lgcy-22/20K | 22 | 2 | 6LTAA8.9-C360,265kW | 4500 | 4600×1950×2850 |
| Lgcy-22/20A | 22 | 2 | YC6M340L-K20 | 4850 | 4600*1950*2850 |
| Lgcy-26/20 | 26 | 2 | NTA855-P400,298kW | 4850 | 4450×1950×2650 |
| Lgcy-26/20 | 26 | 2 | CUMMINS 6LTA8.9-C360 | 4500 | 4600*1950*2850 |
| Lgcy-26/25 | 26 | 2.5 | CUMMINS QSZ13-C500 | 5000 | 4600x1950x2600 |
| Lgcy-26/25A | 26 | 2.5 | YC6K500L | 5000 | 4600x1950x2600 |
| Lgcy-26/35 | 26 | 3.5 | CUMMINS QSZ13-C550 | 6800 | 4700*2100*2850 |
| Lgcy-26/35A | 26 | 3.5 | YC6K550L | 6800 | 4700*2100*2850 |
| Lgcy-27/10 | 27 | 1 | YC6M340L-K20,250kW | 5000 | 4600×1950×2850 |
| Lgcy-27/20 | 27 | 2 | YC6M395L-K20 | 4850 | 4600*1950*2850 |
| Lgcy-27/22 | 27 | 2 | CUMMINS NTA855-P400 | 4850 | 4600*1950*2850 |
| Lgcy-33/25 | 33 | 2.5 | CUMMINS QSZ13-C550 | 6800 | 4700*2100*2850 |
| Lgcy-33/25A | 33 | 2.5 | YC6K550L | 6800 | 4700*2100*2850 |
| Lgcy-33/35 | 33 | 3.5 | CUMMINS KTA19-P630 | 6800 | 4700*2100*2850 |
| Lgcy-33/35A | 33 | 3.5 | PETER CULLER Γ-18ACERT | 6800 | 4700*2100*2850 |
| Lgcy-39/25 | 39 | 2.5 | CUMMINS KTA19-P630 | 6800 | 4700*2100*2850 |
| Lgcy-39/25A | 39 | 2.5 | PETER CULLER Γ-18ACERT | 6800 | 4700*2100*2850 |
Ασύγχρονο άμεσο Drive αεροσυμπιεστών 350cfm βιδών 55KW 75HP 8bar βιομηχανικό
Ευφυής δέκτης αέρα για τη δεξαμενή 1.0m ³ συμπιεστών/επέκτασης αεροσυμπιεστών
220v βιομηχανικός ξηρότερος ηλεκτρικός κατεψυγμένος συμπιεσμένος αέρας στεγνωτήρας αέρα