|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Τύπος: | Αεροσυμπιεστής εμβόλων | Πηγή ισχύος: | Δύναμη εναλλασσόμενου ρεύματος |
|---|---|---|---|
| Ικανότητα: | 13m3/min | Δύναμη μηχανών: | 75kw/100hp |
| Πίεση εργασίας: | 0.7mpa | Δεξαμενή αέρα: | 160L |
| Επισημαίνω: | πετρελαινοκίνητος αεροσυμπιεστής,λαδωμένος αεροσυμπιεστής |
||
Ηλεκτρική φορητή ικανότητα αεροσυμπιεστών 13m3/min εμβόλων 0,7 φορητός αεροσυμπιεστής εμβόλων MPA VFY13/7
Εισαγωγή στον αεροσυμπιεστή εμβόλων σειράς VF
Εφαρμογή του αεροσυμπιεστή μεταλλείας σειράς VF
Με μια μεγάλη ιστορία, μια πλήρη σειρά και μια ευρεία κάλυψη αγοράς, αυτή η τάξη σειράς τώρα πρώτα στη βιομηχανία. Είναι κατάλληλοι για όλα τα είδη μεταλλείας, ater συντήρηση, οδική κατασκευή, να ανοίξουν, χημεία και μηχανήματα petro καθώς επίσης και άλλες βιομηχανίες. Η σειρά καλύπτει στάσιμος και φορητός: αερόψυκτος και νερό-ο» τύπος Dieasel και ο eletric τύπος: να συμπληρώσει συνολικά τα είδη εκατοντάδων προϊόντων
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα και πλεονεκτήματα του αεροσυμπιεστή μεταλλείας VF
Προδιαγραφή
| Πρότυπο | Δύναμη HP/kW μηχανών | Ικανότητα m3/min | MPA λειτουργώντας πίεσης (kg/cm2G) | Γενική διάσταση mm×mm×mm |
| 2v-3.5/5-δ | 18.5 | 3.5 | 0,5 | 1800×950×1300 |
| 2V-3.5/5 | S1125 | 3.5 | 0,5 | 1800×950×1300 |
| 2v-4/5-δ | 18.5 | 4 | 0,5 | 1800×950×1300 |
| 2V-4/5 | S1125 | 4 | 0,5 | 1800×950×1300 |
| Vf-3/7 | 18.5 | 3 | 0,7 | 1720×1100×1110 |
| Vf-6/7 | 37 | 6 | 0,7 | 2100×1100×1110 |
| Vfy-6/7 | 37 | 6 | 0,7 | 2830×1500×1890 |
| Vf-7/7 | 40 | 7 | 0,7 | 2100×1100×1110 |
| CVF7/7 | YC4108 | 7 | 0,7 | 2760×1200×1460 |
| CVF7/7 | QC4110 | 7 | 0,7 | 2760×1200×1460 |
| Vfy-7/7 | 40 | 7 | 0,7 | 2830×1500×1890 |
| Cvfy-7/7 | YC4108 | 7 | 0,7 | 2830×1300×1890 |
| Cvfy-7/7 | QC4110 | 7 | 0,7 | 2830×1300×1890 |
| Vf-9/7 | 55 | 9 | 0,7 | 2460×1200×1220 |
| Vfy-9/7 | 55 | 9 | 0,7 | 2830×1500×1900 |
| Vf-10/7 | 65 | 10 | 0,7 | 2460×1200×1220 |
| Vfy-10/7 | 65 | 10 | 0,7 | 2830×1500×1900 |
| Cvf-10/7 | YC4108ZG | 10 | 0,7 | 3200×1350×1650 |
| Cvf-10/7 | QC4112 | 10 | 0,7 | 3200×1350×1650 |
| Cvfy-10/7 | YC4108ZG | 10 | 0,7 | 3200×1550×2230 |
| Cvfy-10/7 | QC4112 | 10 | 0,7 | 3200×1550×2230 |
| Vf-13/7 | 75 | 13 | 0,7 | 2460×1200×1220 |
| Vfy-13/7 | 75 | 13 | 0,7 | 2830×1500×1900 |
| Cvf-13/7 | YC6108ZG | 13 | 0,7 | 3300×1350×1470 |
| Cvf-13/7 | CUMMINS 6BT5.9-C118 | 13 | 0,7 | 3300×1350×1470 |
| Cvf-13/7 | QC6112 | 13 | 0,7 | 3350×1350×2100 |
| Cvfy-13/7 | YC6108ZG | 13 | 0,7 | 3500×1600×2640 |
| Cvfy-13/7 | CUMMINS 6BT5.9-C118 | 13 | 0,7 | 3500×1600×2340 |
| Cvfy-13/7 | QC6112 | 13 | 0,7 | 3570×1600×2640 |
| 2V-6/7 | 37 | 6 | 0,7 | 1750×1100×1200 |
| 2V-7/7 | 40 | 7 | 0,7 | 1750×1100×1200 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Christina
Τηλ.:: +8615905700688
Φαξ: 86-570-3865123